服務(wù)總機(jī): | 傳真: | 郵箱: |
聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號京貿(mào)國際公寓D座102 |
JB-1C表面粗糙度測試儀SKU: JB-1C |
型號 Type | JB-1C | ||
評定參數(shù)Evaluation Parameters | Ra.Rt.Ry.Rmax,Rz(DIN), Rz(ISO),R3z,Rp,S,Sm,tp | ||
測量范圍Roughness range | Ra:0.01-10μm | ||
觸針位移Linear range | ±40μm | ||
分辨率Resolution | 0.005μm | ||
顯示方式Digital display | 4×16帶背光照明LCD | ||
小孔測量范圍 Range of bore | ≥?6mm | ||
儀器總誤差I(lǐng)ndication error | ≤10% | ||
取樣長度Sampling length, mm | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
測量長度Evaluation length, mm | 1.5,1.75,2 | 3.2,4,4.8,5.6,6.4 | 10,12.5,15 |
測量速度Scanning speed, mm/sec | 0.1 | 0.32 | 1 |
儀器電源Power supply: | 220 VAC ±10%, 50Hz | ||
儀器外形Dimensions | 300×500×450 mm | ||
儀器重量Gross weight | 55 kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件,附件
Standard attachments
|
大理石臺座,傳感裝置,傳感器,電器箱
可調(diào)工作臺,升降裝置,粗糙度樣板,V型臺板
|